API属性
名字 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本要求 |
value | number | 0 | 表单值,使用v-model 绑定 | -- |
decimal | boolean | false | 是否在变化时显示小数 | -- |
min | number | 0 | 可选最小值 | -- |
max | number | 100 | 可选最大值 | -- |
step | number | 1 | 步长 | -- |
disabled | boolean | false | 是否禁用 | -- |
minHTML | string | | 最小值显示的html模板 | -- |
maxHTML | string | | 最大值显示的html模板 | -- |
disabled-opacity | number | | 禁用样式的透明度 | -- |
rangeBarHeight | number | 1 | 高度 | -- |
事件
名字 | 参数 | 说明 | 版本要求 |
@on-change | (value) | 绑定值变化时触发事件 | v2.2.2 |
@on-touchstart | (event) | 手指放到元素上时触发 | v2.9.2 |
@on-touchend | (event) | 手指离开元素时触发 | v2.9.2 |
Variables样式变量
名字 | 默认值 | 说明 | 继承自变量 |
@range-disabled-opacity |
0.5
| -- | @opacity-disabled |
@range-bar-default-color |
#a9acb1
| -- | |
@range-bar-active-color |
#04BE02
| -- | @theme-color |
Changelog发布日志
- v2.9.2 [feature] 新增on-touchstart 和 on-touchend事件 #2804
- v2.4.0 [fix] 修复一些情况下无法拖到最大值的问题 #1556
- v2.2.2 [feature] 支持动态设置 step #1394