<group>
<x-number title="title" v-model="value"></x-number>
</group>
x-number只能在Group中使用
API
Variables
属性
| 名字 | 类型 | 默认值 | 说明 | 版本要求 |
| value | number | 0 | 表单值,使用v-model绑定 | -- |
| title | string | 标题 | -- | |
| min | number | 最小值 | -- | |
| max | number | 最大值 | -- | |
| step | number | 1 | 步长 | -- |
| fillable | boolean | false | 是否可填写 | -- |
| width | string | 50px | 输入框宽度 | -- |
| button-style | string | square | 按钮样式,可选值为square或者round | -- |
| align | string | right | 按钮部分位置,默认在右边(right),可选值为left和right | -- |
样式变量
| 名字 | 默认值 | 说明 | 继承自变量 |
| @number-button-font-color | #3cc51f | -- | |
| @number-input-font-color | #666 | -- | |
| @number-button-enabled-border-color | #ececec | -- | |
| @number-square-button-enabled-border-color | #ececec | -- | @number-button-enabled-border-color |
| @number-round-button-enabled-border-color | #3cc51f | -- | @number-button-font-color |
| @number-button-disabled-border-color | #ececec | -- | @number-button-enabled-border-color |
| @number-round-button-disabled-border-color | #ececec | -- | @number-button-enabled-border-color |
Changelog
发布日志
- v2.8.0 [fix] 修复初始化时 on-change 错误触发
- v2.3.7 [fix] 修复值类型 #1554
- v2.3.2 [fix] 修复 min 不存在的判断 #1459
- v2.2.1 [fix] `value`为空字符串时,去掉 prop 类型检测 warning 信息,并禁用 `add` 和 `sub` 方法
- v2.2.1-rc.8 [fix] 当 `fillable` 为true时,修复数字第一位无法编辑的问题
- v2.1.1-rc.7 [fix] 在 nextTick 后触发 on-change 事件
- v2.1.0 [feature] 升级`WeUI`样式
- v2.1.0 [fix] 修复`label`样式不受控于`group`设置
- v2.1.0 [feature] 支持`align`属性
- v2.1.0-rc.46 [enhance] 使用`svg`代替 `+` `-` 字符
- v2.1.0-rc.46 [feature] 支持圆形按钮样式
- v2.0.0 [change] fillable 值默认为false, 稍微保护一下不小心商城的后端接口没有做好数据校验的用户,导致用户粘贴负数还提交正确